Tổng Quỹ Góp Vốn
15.000.000 đ
Các cổ đông đã đóng góp
Doanh Thu Khách Hàng
0 đ
Hợp đồng & phí tư vấn đã thu
Tổng Chi Phí Thực Tế
4.194.191 đ
Bao gồm chi phí Google Ads
Số Dư Quỹ Còn Lại
+10.805.809 đ
Vốn góp + Doanh thu - Tổng chi
Google Ads Tự Động (thamtuantam.vn)
● Đã đồng bộ từ Google AdsChi phí Google Ads tháng này: 2.044.191 đ • Tự động cập nhật mỗi ngày
Báo Cáo Tổng Hợp Tài Chính & Google Ads
Bảng tổng hợp chi phí & thu chi thực tế - THÁM TỬ AN TÂM
thamtuantam.vn | Số liệu thực tế vận hành | Kỳ báo cáo: Tháng 10/2026
1 Chi phí ban đầu thực tế
| Khoản chi ban đầu | Nội dung thực tế | Số tiền thực tế đã chi |
|---|---|---|
| Hosting, tên miền, công cụ | Thamtuantam.vn | 450.000 |
| Hoàn thiện web, Thiết lập Ads và đo lường | Cloudflare , Gemini, Các công cụ AI để xử lý | 1.000.000 |
| Tổng Chi Ban Đầu | 1.450.000 |
2 Chi phí duy trì thực tế trong tháng
| Khoản chi duy trì | Nguồn cập nhật / Ghi chú | Số tiền thực tế trong tháng |
|---|---|---|
| Google Ads tìm kiếm | Tự động đồng bộ từ chiến dịch Google Ads | 2.044.191 |
| Quản lý quảng cáo | Tối ưu chiến dịch, từ khóa & chuyển đổi | 0 |
| Chi phí phát sinh / Khác | Các khoản phát sinh thực tế | 700.000 |
| Tổng Chi Duy Trì Trong Tháng | 2.744.191 |
3 Nguồn vốn góp, Doanh thu khách hàng & Cân đối quỹ thực tế
| Hạng mục nguồn thu & cân đối | Chi tiết (Cổ đông góp vốn / Khách hàng) | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1. Tổng Tiền Góp Vốn Thực Tế | Cổ đông 1: 5.000.000 đ | Cổ đông 2: 5.000.000 đ | Cổ đông 3: 5.000.000 đ | +15.000.000 |
| 2. Tổng Doanh Thu Khách Hàng Đã Thu | Doanh thu các hợp đồng & tư vấn dịch vụ | +0 |
| 3. Tổng Chi Phí Thực Tế Đã Chi (1 + 2) | Chi ban đầu (1.450.000) + Chi duy trì & Ads (2.744.191) | -4.194.191 |
| 4. Số Dư Quỹ Thực Tế Còn Lại Cuối Kỳ (1 + 2 - 3) | Quỹ an toàn / Thặng dư | +10.805.809 |
4 Nhật ký chi tiết các khoản Thu - Chi thực tế
| Ngày | Phân loại | Khoản mục & Diễn giải khách hàng | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Chi phí | Hosting, tên miền, công cụ: Mua tên miền thamtuantam.vn & Hosting | -450.000 |
| 2026-10-18 | Chi phí | Hoàn thiện web, Thiết lập Ads và đo lường: Hoàn thiện web, Cloudflare, Gemini & cài đo lường Ads | -1.000.000 |
| 2026-10-19 | Góp vốn | Tiền góp vốn ban đầu: Góp vốn ban đầu khởi động dự án thamtuantam.vn | +5.000.000 |
| 2026-10-19 | Góp vốn | Tiền góp vốn ban đầu: Đóng quỹ ban đầu theo thỏa thuận cổ đông | +5.000.000 |
| 2026-10-19 | Góp vốn | Tiền góp vốn ban đầu: Tiền góp vốn ban đầu | +5.000.000 |
| 2026-10-20 | Chi phí | Chi phí phát sinh / Khác: Mua AI : Dựng ảnh, video sản phẩm, quản lý Ads...... | -700.000 |
| 2026-10-31 | Chi phí | Google Ads tìm kiếm: [Google Ads Sync] Chi phí chiến dịch tìm kiếm cập nhật từ Google Ads | -2.044.191 |
5 Tình hình thực hiện công việc trong kỳ
| Nhóm việc | Nội dung công việc | Thời hạn / Khung giờ | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Theo dõi hằng ngày | Kiểm tra số tiền Google Ads tự động cập nhật & hiệu quả từ khóa | 08:30 | Đã hoàn thành |
| Theo dõi hằng ngày | Rà soát từ khóa tìm kiếm & chặn từ khóa phủ định | 09:30 | Đã hoàn thành |
| Theo dõi hằng ngày | Kiểm tra hoạt động web thamtuantam.vn & cuộc gọi khách hàng | 14:00 | Đang theo dõi |
| Theo dõi hằng ngày | Cập nhật các khoản Thu khách hàng / Chi phát sinh trong ngày | 20:30 | Đang theo dõi |
| Đầu việc dự án | Thu đủ tiền góp vốn ban đầu giữa các cổ đông | 2026-10-17 | Hoàn thành |
| Đầu việc dự án | Hoàn thiện web thamtuantam.vn & cấu hình Cloudflare | 2026-10-20 | Hoàn thành |
| Đầu việc dự án | Kết nối Google Ads Script tự động đồng bộ chi phí hàng ngày | 2026-10-31 | Hoàn thành |
| Đầu việc dự án | Tổng kết thu chi, quỹ vốn cuối tháng & xuất PDF báo cáo | 2026-10-31 | Đang thực hiện |
Mã PIN & Triển Khai Cloudflare
Bảo vệ quyền nhập liệu thu chi của bạn
787878)
Các cổ đông khác mở link web sẽ chỉ xem được số liệu và xuất PDF, chỉ bạn có mã PIN mới nhập và sửa được.
Cập Nhật Lên Cloudflare Pages:
Bấm nút bên dưới để tải file index.html sạch, sau đó tải lên Cloudflare Pages để web luôn ở trạng thái mới nhất.
Sao Lưu Dữ Liệu (.json)
Bảng Google Sheet Liên Thông Google Ads
Đã kết nối trực tiếp với tài khoản antamgps@gmail.com
function main() {
var SPREADSHEET_URL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUMI8Eeoq9cpacMVwsYLPdcrBXu6jOr9CWDqllg7hmk/edit';
var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
var sheet = ss.getSheetByName('GoogleAds') || ss.insertSheet('GoogleAds');
if (sheet.getLastRow() === 0) {
sheet.appendRow(['Ngay', 'Loai', 'MaHangMuc', 'ChiPhiHomNay', 'GhiChu', 'TongChiPhiThang']);
}
var costToday = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('TODAY').getCost();
var costMonth = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('THIS_MONTH').getCost();
var today = Utilities.formatDate(new Date(), 'Asia/Ho_Chi_Minh', 'yyyy-MM-dd');
sheet.appendRow([today, 'EXPENSE', 'rec_google_ads', costToday, '[Google Ads] Chi phi quang cao ngay ' + today, costMonth]);
}